静岡県小口貨物緊急運送センター>受付け可能な貨物
軽車両 |
バラ貨物(合計重量) |
単品貨物 |
---|---|---|
軽バン:軽トラック |
350kg以内 |
350kg以内 |
※バラ貨物に限り重量350kg以上でも複数台のトラックを利用することにより対応可能
【注意】単体貨物の場合、当店基準の3辺合計長と最大1辺長の両方を満たした貨物のみ荷受可能
車種 | 荷室高 | 貨物の3辺計の長さ | 3辺中の1番長い1辺の長さ |
---|---|---|---|
軽バン | 平均1.2m | 400cm以内 | 165cm以内 |
軽トラック | 標準1.3m | 420cm以内 | 175cm以内 |
幌高1.5m | 440cm以内 | ||
幌高1.8m | 470cm以内 |
みかん箱サイズのダンボールを例に各車両の積載可能容量(荷室体積)をご紹介します
車種 | 荷室高 | 個数目安 | 1個当りの重量目安 | 最大積載可能量 |
---|---|---|---|---|
軽バン | 平均1.2m | 最大50個 | 5.83kg | 全車共通 |
軽トラック | 標準1.3m | 64個 | 5.46kg | |
幌高1.5m | 80個 | 4.37kg | ||
幌高1.8m | 96個 | 3.64kg |
1個当りの重量(kg) | 1 |
3 |
5 |
7 |
10 |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
積載可能個数(個) | 350 | 116 | 70 | 50 | 35 | 29 | 25 | 21 | 19 | 17 |
車種 | 荷室長 | 荷室幅 | 荷室高 | 最大積載量 |
---|---|---|---|---|
軽バン | 平均1.7m | 平均1.2m | 平均1.2m | 全車両共通 350kg |
軽トラック | 1.8~1.9m | 1.3~1.4m | 標準1.3m | |
幌高1.5m | ||||
幌高1.8m |
車種 | 荷室高 | パレット積み | 車種別の主な貨物用途 |
---|---|---|---|
軽バン | 平均1.2m | × | 精密品・水分を嫌う貨物・極少量の貨物 |
軽トラック | 標準1.3m | ○ | どんな貨物にもオールマイティー |
幌高1.5m | ○ | 背の高い機械類・横倒禁止の背高貨物・貨物個数が多い場合 | |
幌高1.8m | ○ |
※ 配車状況により、ご希望の車種・最適な車種をご用意できない場合有
ダンボール・ケース物 | 基本、そのまま出荷可能です。何らかの理由により積み重ねられない場合、積載個数が大幅に減少。 |
原料袋・穀物袋・フレコン袋 | 基本、そのまま出荷可能です。 |
ポスター・絵画・美術品全般、または汚れ、傷、折り目の許されない貨物全般 | 汚れない・傷のつかない・折り目のつかない厳重な梱包が必要(普段、路線便、宅配便で送っている貨物は、それに準じた梱包が必要)。 |
裸姿(ケース・箱に入っていない)の精密品・医療機器・電子機器・PC・サーバー・その他の電気製品全般 | 荷主様の方で厳重に梱包が必要。トラックに常備する毛布での簡易梱包も可能ですが静電気に弱い貨物に関しましてはお勧出来ませんし、 万一の際も補償不可(普段、路線便、宅配便で送っている貨物は、それに準じた梱包が必要)。 |
建築資材全般・鉄板・パイプ・木材・金型・頑丈な機械類 | 梱包は不要か、必要最低限で構わない。トラックに常備している毛布を使用し、ドライバーが簡易梱包を施すことも可能。 |
貨物に直接、荷締機(荷締ベルト)・ロープなどを当て強く固定しても問題が無い貨物全般 | |
パレット積みの貨物 |
|
お客様が行った「不完全な梱包」が起因した貨物事故、または、お客様からドライバーへ告知されるべき「貨物の特性・性質・取り扱いに関する注意事項の不伝達」が起因した貨物事故につきましては、当店では金銭を含む一切の補償を行いませんのでご注意下さい。詳しくは当店運送約款にてご確認頂けます。